Nesta quarta-feira, 21, o Gaispi, grupo da Anatel que supervisiona a implantação do 5G na faixa de 3,5 GHz, autorizou a implantação da tecnologia em mais 187 municípios
A partir de segunda-feira, 26, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G em mais 187 cidades, segundo deliberação ocorrida nesta quarta-feira, 21, em Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).
Com a decisão, todos os 1.610 municípios que tinham previsão de serem liberados até o final do mês de junho passam a ter a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G standalone, perfazendo o total de 141 milhões de brasileiros, o que corresponde a 66,4% da população do Brasil.
A partir do mês de julho, mais cidades poderão ter a faixa liberada de forma antecipada, conforme avancem as ações da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF).
Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o GAISPI disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado pelo GAISPI para as próximas liberações.
Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.
A decisão tomada pelo Gaispi segue diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios onde a EAF já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.
Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.
É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado. Também está disponível o telefone 0800-729-2404.
Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados no painel de dados da Anatel.
Segue abaixo a lista com os 187 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
UF | Município |
AC | Acrelândia |
AC | Assis Brasil |
AC | Brasiléia |
AC | Capixaba |
AC | Epitaciolândia |
AC | Plácido de Castro |
AC | Xapuri |
AL | Campo Alegre |
AL | Japaratinga |
AL | Maragogi |
AL | Piranhas |
AL | Porto de Pedras |
AL | Tanque d’Arca |
AM | Anamã |
AM | Boa Vista do Ramos |
AM | Caapiranga |
AM | São Sebastião do Uatumã |
AM | Urucará |
AM | Urucurituba |
BA | Buerarema |
BA | Casa Nova |
BA | Itajuípe |
BA | Itapé |
BA | Uruçuca |
CE | Aracati |
CE | Barbalha |
CE | Beberibe |
CE | Caririaçu |
CE | Fortim |
CE | Icapuí |
CE | Marco |
CE | Martinópole |
CE | Missão Velha |
CE | Morrinhos |
CE | Uruburetama |
MA | Barreirinhas |
MA | João Lisboa |
MG | Belo Oriente |
MG | Bom Repouso |
MG | Bueno Brandão |
MG | Bugre |
MG | Cambuí |
MG | Estiva |
MG | Frei Inocêncio |
MG | Guapé |
MG | Ipaba |
MG | Itapeva |
MG | Jaguaraçu |
MG | Juramento |
MG | Marliéria |
MG | Munhoz |
MG | Naque |
MG | Piumhi |
MG | Santana do Paraíso |
MG | Senador Amaral |
MG | Timóteo |
MG | Toledo |
MS | Bela Vista |
MS | Bodoquena |
MS | Bonito |
MS | Fátima do Sul |
MS | Glória de Dourados |
MS | Ivinhema |
MS | Jardim |
MS | Miranda |
MS | Nioaque |
MS | Porto Murtinho |
MT | Alto Paraguai |
MT | Denise |
MT | Nova Marilândia |
MT | Nova Olímpia |
MT | Pedra Preta |
MT | Rondolândia |
PA | Abel Figueiredo |
PA | Água Azul do Norte |
PA | Aveiro |
PA | Belterra |
PA | Bom Jesus do Tocantins |
PA | Brejo Grande do Araguaia |
PA | Canaã dos Carajás |
PA | Curionópolis |
PA | Curuá |
PA | Eldorado do Carajás |
PA | Igarapé-Açu |
PA | Itupiranga |
PA | Mojuí dos Campos |
PA | Nova Ipixuna |
PA | Nova Timboteua |
PA | Prainha |
PA | Santa Maria do Pará |
PA | São Caetano de Odivelas |
PA | São Domingos do Araguaia |
PA | São João do Araguaia |
PB | Boqueirão |
PB | Mataraca |
PB | Queimadas |
PE | Barreiros |
PE | Bezerros |
PE | Camocim de São Félix |
PE | Fernando de Noronha |
PE | Gravatá |
PE | Pombos |
PE | Riacho das Almas |
PE | Rio Formoso |
PE | Sairé |
PE | São Caitano |
PE | São José da Coroa Grande |
PI | Cajueiro da Praia |
PI | Ilha Grande |
PI | Luís Correia |
PR | Alvorada do Sul |
PR | Boa Vista da Aparecida |
PR | Cafeara |
PR | Cafelândia |
PR | Campo Bonito |
PR | Catanduvas |
PR | Centenário do Sul |
PR | Colorado |
PR | Corbélia |
PR | Ipiranga |
PR | Porecatu |
PR | Santo Inácio |
PR | Tibagi |
RJ | Bom Jardim |
RR | Amajari |
RS | Guaporé |
RS | Muitos Capões |
SC | Abdon Batista |
SC | Arvoredo |
SC | Canoinhas |
SC | Porto União |
SC | São Joaquim |
SC | Urubici |
SC | Xanxerê |
SC | Xavantina |
SE | Canindé de São Francisco |
SP | Alfredo Marcondes |
SP | Álvares Machado |
SP | Arapeí |
SP | Bastos |
SP | Brotas |
SP | Buritizal |
SP | Caiabu |
SP | Cruzália |
SP | Echaporã |
SP | Flórida Paulista |
SP | Gália |
SP | Gavião Peixoto |
SP | Guará |
SP | Iacri |
SP | Iepê |
SP | Indiana |
SP | Inúbia Paulista |
SP | Iracemápolis |
SP | Itariri |
SP | Juquiá |
SP | Lagoinha |
SP | Lucélia |
SP | Lucianópolis |
SP | Lutécia |
SP | Macatuba |
SP | Maracaí |
SP | Martinópolis |
SP | Miracatu |
SP | Nantes |
SP | Nuporanga |
SP | Parapuã |
SP | Patrocínio Paulista |
SP | Pedra Bela |
SP | Pedregulho |
SP | Pedrinhas Paulista |
SP | Pedro de Toledo |
SP | Pirajuí |
SP | Presidente Alves |
SP | Quatá |
SP | Queiroz |
SP | Rancharia |
SP | Regente Feijó |
SP | Rifaina |
SP | Rinópolis |
SP | São Luiz do Paraitinga |
SP | Sete Barras |
SP | Taciba |
SP | Torrinha |
SP | Valparaíso |
TO | Augustinópolis |
TO | São Miguel do Tocantins |
Fonte: Telesíntese